<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kumahope.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>くまと学ぶパソコン教室</title>
		<link><![CDATA[https://kumahope.com]]></link>
		<description><![CDATA[くまと学ぶパソコン教室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 17:44:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kumahope.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/04/21/css1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/04/21/css1/]]></link>
			<title>HTML・CSS入門基礎知識編 !最初の１歩！CSSの基本を学んでみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 17:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/18/excelwork2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/18/excelwork2/]]></link>
			<title>入門！Excel起動終了からExcelの画面各部位の名前まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2021 18:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/05/06/excelwork1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/05/06/excelwork1-2/]]></link>
			<title>Excel関数一覧：TODAY・NOW：本日の日付や日時を取得する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 May 2021 16:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/24/teams1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/24/teams1/]]></link>
			<title>テレワークやリモートに使える！便利なTeamsとは？初心者・入門編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/excel%e9%96%a2%e6%95%b0%e4%b8%80%e8%a6%a7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/excel%e9%96%a2%e6%95%b0%e4%b8%80%e8%a6%a7/]]></link>
			<title>Excel関数一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 May 2021 16:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/22/excelvlookup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/22/excelvlookup/]]></link>
			<title>Excel関数～VLOOKUP関数～便利！ビジネスシーンで必要作業効率UP！！丁寧に説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2021 04:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/17/htmlcssbeginner4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/17/htmlcssbeginner4/]]></link>
			<title>HTML・CSS入門・初心者基礎知識編 !【HTML table】表を作成する基本からレイアウトHTML5の変更点まで ！解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 08:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/24/excelfuncbig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/24/excelfuncbig/]]></link>
			<title>Excel関数入門！関数とは？ビジネスシーンで活用！関数を初めて学ぶ人入力方法・設定方法まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 16:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/10/excel8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/10/excel8/]]></link>
			<title>Excel初心者・超入門！基本操作編！見やすいように見た目調整！フォントから書式・色変更・セルの変更編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2021 18:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/19/excelsummary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/19/excelsummary/]]></link>
			<title>Excel・エクセルの使い方・初心者の基本から応用まで纏め！お勧めのExcel本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Mar 2021 19:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/28/excelgraph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/28/excelgraph/]]></link>
			<title>EXCELの入門・初心者！グラフの種類・作成方法まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Mar 2021 19:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/26/mobile1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/26/mobile1/]]></link>
			<title>災害時にも役立つ！モバイル充電器バッテリー色々種類あるけど何が違うの！？選び方から2021年のおすすめ！処分方法まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2021 09:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/03/htmlcssbeginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/03/htmlcssbeginner/]]></link>
			<title>【HTML・CSS入門】基礎知識編!ブログにもホームページ作成にも使うHTML・CSSとは！？入門・初心者向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2021 09:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/28/keyboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/28/keyboard/]]></link>
			<title>ゼロからはじめるキーボード初心者向け超入門！赤軸・青軸まで！！2021年お勧めキーボード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/01/beginner3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/01/beginner3/]]></link>
			<title>パソコン超入門・初心者向け！！知っておきたい！仕事でも使えるパソコン用語９選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/02/network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/02/network/]]></link>
			<title>パソコン超入門・初心者向け！！知っておきたい！仕事でも使えるパソコン用語ネットワーク編</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/20/windowsshortcut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/20/windowsshortcut/]]></link>
			<title>Windowsで使える！？使ってみたい！時短ショートカット11選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/26/usb1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/26/usb1/]]></link>
			<title>パソコンに接続する各ケーブルの違い！USBの違いは？！Type-C?TypeB?違いは何？初心者向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/mouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/mouse/]]></link>
			<title>【2021年】有線マウス・無線マウスどっちがいい！？おすすめマウス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/beginner1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/beginner1/]]></link>
			<title>パソコンと基本操作『マウス』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/22/excelwork5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/22/excelwork5/]]></link>
			<title>便利！仕事で使える仕事効率のいいExcel（エクセル）の関数 7選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2021 04:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/13/htmlcssbeginner2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/13/htmlcssbeginner2/]]></link>
			<title>HTML・CSS入門基礎知識編パート２ !HTML・CSSの勉強方法や学び方！関連性！HTMLを書いてみよう！詳しい説明まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Mar 2021 18:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/beginner2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/beginner2/]]></link>
			<title>パソコンについて学ぼう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 18:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/11/excel9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/11/excel9/]]></link>
			<title>Excel初心者・超入門！基本操作編！表の作成から印刷まで。見やすい表は？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Mar 2021 17:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/23/powerpoint1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/23/powerpoint1/]]></link>
			<title>PowerPointとは何か？使用方法や初心者にもわかりやすく説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 15:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/16/htmlcssbeginner3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/16/htmlcssbeginner3/]]></link>
			<title>HTML・CSS入門・初心者基礎知識編 !HTML使えるタグを詳しく説明します！絶対パスや相対パス！ブログに使える内部リンクの説明も！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2021 17:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/17/excelwork1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/17/excelwork1/]]></link>
			<title>Excelとは何か？使用方法や初心者にもわかりやすく説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2021 15:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/19/excelwork3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/19/excelwork3/]]></link>
			<title>かなり便利！Excelのショートカットキーまとめ１</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2021 15:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/20/excelwork4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/20/excelwork4/]]></link>
			<title>かなり便利！業務効率化時短！Excelのショートカットキーまとめ2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2021 15:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/07/excelwork6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/07/excelwork6/]]></link>
			<title>Excel初心者・超入門！基本操作編！セルの入力・削除から保存の作成まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2021 15:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/09/excelwork7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/09/excelwork7/]]></link>
			<title>Excel初心者・超入門！基本操作編！セルの移動から計算・合計表示まで！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2021 15:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/21/word1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/21/word1/]]></link>
			<title>Wordとは何か？使用方法や初心者にもわかりやすく説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 19:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/27/access1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/27/access1/]]></link>
			<title>Access入門。業務効率化！使用方法や初心者にもわかりやすく説明！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2021 17:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/hello/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/02/14/hello/]]></link>
			<title>ご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Mar 2021 09:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/05/item1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/05/item1/]]></link>
			<title>現役システム会社・ホームページ制作会社実録！WordPressでおすすめできるレンタルサーバー・ドメイン会社！人気の会社は？比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2021 18:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/04/wordpress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/04/wordpress/]]></link>
			<title>みんな大好き？WordPressの入門編！初心者向けに機能やメリット・デメリットを解説CMSとは？WordPressとは？！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2021 01:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/contactus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/contactus/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2021 15:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 19:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/15/blogh1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/03/15/blogh1/]]></link>
			<title>番外編～初心者１カ月運営ブログやってみた！ついでにＰＶとはユーザ数とはセッションとは？！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2021 16:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 15:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumahope.com/2021/04/05/googlwordpress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumahope.com/2021/04/05/googlwordpress/]]></link>
			<title>アドセンスが止まった・・・そもそもGoogleアドセンスとは？復活の日付や止まった理由等を公開します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Apr 2021 09:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
